logo sima

 
 
 

Solicitantes de refugio por nacionalidad 2000-2006 (diferencia colombianos y otras nacionalidades)

AñoColombianosPorcentajeOtras nacionalidadesPorcentajeTotal
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador
Elaboración: Observatorio Laboral Ecuatoriano, Gloria Camacho
2000 362 68,20% 113 31,20% 475
2001 2.929 97% 88 3% 3.017
2002 6.732 99,50% 34 0,50% 6.766
2003 11.391 99,40% 72 0,60% 11.463
2004 7.631 97,10% 222 2,90% 7.853
2005 6.517 91,20% 574 8,80% 7.091
2006 (agosto) 5.073 100% 0 0% 5.073
Total 40.635 97,30% 1.103 2,70% 33.173

Descarga