logo sima

 
 
 

Evoluciones de la poblacion ecuatoriana en España 2002- 2011

 

Cuadro : Evoluciones de la poblacion ecuatoriana en España 2002- 2011.
  Año
Sexo/ Nacionalidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 127.907 188.860 226.936 235.982 220.944 210.017 222.710 232.825 234.521 230.892
Nacionalidad española 1.976 2.411 2.731 2.980 4.264 8.096 18.707 30.904 43.071 58.875
Nacionalidad ecuatoriana 125.931 186.269 224.206 232.992 216.690 201.921 204.003 201.921 191.450 172.217
Mujeres 131.872 198.885 243.154 251.257 235.697 224.656 235.727 246.292 250.102 249.734
Nacionalidad española 2.453 2.985 3.622 4.271 6.256 11.249 24.195 38.885 54.185 74.591
Nacionalidad ecuatoriana 129.419 195.900 239.532 246.986 229.931 213.407 211.532 207.407 195.917 175.143
Total(ambos sexos) 259.779 387.565 470.090 487.239 456.641 434.673 458.437 479.117 484.623 480.626
Nacionalidad Española 4.429 5.396 6.355 7.261 10.530 19.345 42.902 69.789 97.256 133.266
Nacionalidad ecuatoriana 255.350 382.169 463.737 479.978 446.111 415.328 415.328 409.328 387.367 347.360

Fuente: Instituto de Estadisticas de España. Elaboración Gioconda Herrra, Maria Isabel Moncayo, Alexandra Escobar. Perfil Migratorio del Ecuador. 2011. Ver/Descargar